

Finale Tabelle | 24 Partien | 11.12.21 | ||||||||||||
ELO | DWZ | BLELO | Punkte | |||||||||||
1 | Lahr | Markus | GER | 1961 | 1862 | 1969-3 | SC Flörsheim 1921 e.V. | 11,0 | : | 0,0 | ||||
2 | Albert | Markus | GER | 1939 | 1951 | 2045-2 | SC Ansbach 1855 e.V. | 10,5 | : | 0,5 | ||||
3 | Stosberg | Marc | GER | 1692 | 1666 | 1696-1 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 8,5 | 2,5 | |||||
4 | Plum | Paul | GER | 1924 | 1851 | 1893-1 | SV 03/25 Koblenz | 8,5 | : | 2,5 | ||||
5 | Bahadori | Saba | IRAN | 0 | 0 | 1636-1 | ( IRAN ) | 7,5 | : | 3,5 | ||||
6 | Schlimm | Ole | GER | 0 | 0 | 1722-1 | ( Köln ) | 7,0 | : | 3,0 | ||||
7 | Stosberg | David | GER | 0 | 1085 | 1191-1 | Sfr. Mörfelden-Walldorf | 6,0 | : | 5,0 | ||||
8 | Marquardt | Jonas | GER | 0 | 1550 | 1547-1 | SV 03/25 Koblenz | 6,0 | : | 5,0 | ||||
9 | von Rhöneck | Niklas | GER | 0 | 1598 | 1569-1 | SV 03/25 Koblenz | 5,5 | : | 5,5 | ||||
10 | Hegener | Thorsten | GER | 1764 | 1683 | 1684-3 | SC Eschborn 1974 | 5,0 | : | 6,0 | ||||
11 | Rieber | Rene | GER | 1856 | 1780 | 1837-3 | SC Ansbach 1855 e.V. | 4,5 | : | 6,5 | ||||
12 | Winand | Edgar | GER | 1816 | 1850 | 1867-5 | SVKT Frankfurt Karbo | 4,5 | : | 6,5 | ||||
13 | Tezerdi | Denis | GER | 0 | 0 | 1483-2 | Sabt. TuS Makkabi Ffm | 4,0 | : | 7,0 | ||||
14 | Reinfelder | Fabian | GER | 1898 | 1769 | 1501-1 | SC Ansbach 1855 e.V. | 4,0 | : | 7,0 | ||||
15 | Stark | Amalia | GER | 1328-2 | SC Ansbach 1855 e.V. | 3,0 | : | 8,0 | ||||||
16 | Goniadis | Sokratis | GER | 0 | 0 | 1348-1 | vereinslos | 3,0 | : | 8,0 | ||||
17 | Goniadis | Pavlos | GER | 0 | 0 | 1258-1 | vereinslos | 2,0 | : | 9,0 | ||||
18 | Stiller-Plum | Daniela | GER | 0 | 0 | 800-1 | SV 03/25 Koblenz | 0,0 | : | 11,0 | ||||
19 | ||||||||||||||
20 | ||||||||||||||
Alle Teilnehmer sind berechtigt am Finaltag dem 11.12.21 teilzunehmen. | ||||||||||||||
Voraussetzung ist, dass die Startgebühr von 10€ bezahlt worden sind. | ||||||||||||||











